2018年8月1日起海關實行新的報關單格式,出口主要調整項目為:
中華人民共和國海關出口貨物報關單 | |||||||||||||||||||||||
預錄入編號: | 10位海關代碼: | 海關編號: | |||||||||||||||||||||
境內發貨人 | 91440300MA5DP46XXX | 出境關別 | ( ) | 出口日期 | 申報日期 | 備案號 | |||||||||||||||||
深圳市XXX貿易有限公司 | |||||||||||||||||||||||
境外收貨人 | AEO: | 運輸方式 | ( ) | 運輸工具名稱及航次號 | 提運單號 | 貿易國: | 出口是指合同買方所在的國家(地區),需填寫準確,以后可能會影響收匯。 | ||||||||||||||||
GOODS-LUCK INT'L LOGISTICS(HK) CO.,LTD | 境外收貨人: | 境外收貨人通常指簽訂并執行出口貿易合同中的買方或合同指定的收貨人,名稱一般填報英文名稱,檢驗檢疫要求填報其他外文名稱的,在英文名稱后填報,以半角括號分隔。 | |||||||||||||||||||||
生產銷售單位 | 91440300MA5DP46XXX | 監管方式 | ( ) | 征免性質 | ( ) | 許可證號 | 境外收貨人代碼: | 非互認國家(地區)AEO企業等其他情形,編碼免于填報。對于AEO互認國家(地區)企業的,編碼填報AEO編碼,填報樣式按照海關總署發布的相關公告要求填報(如新加坡AEO企業填報樣式為:SG123456789012,韓國AEO企業填報樣式為KR1234567,具體見相關公告要求)。 | |||||||||||||||
深圳市XXX貿易有限公司 | 一般貿易 | 一般征稅 | 檢驗檢疫附加編號: | 通過以下網站輸入10位HS編號,再根據申報要素細分確定3位檢疫附加編號 | |||||||||||||||||||
合同協議號 | 貿易國(地區) | ( ) | 運抵國(地區) | ( ) | 指運港 | ( ) | 離境口岸 | ( ) | 檢疫局-編碼查詢: | https://e-service.shciq.gov.cn/shesp/ | |||||||||||||
SY070315151589 | 香港 | 查申報要素網址: | http://www.hscode.net/IntegrateQueries/QueryYS/ | ||||||||||||||||||||
包裝種類 | ( ) | 件數 | 毛重(千克) | 凈重(千克) | 成交方式 | ( ) | 運費 | 保費 | 雜費 | ![]() |
|||||||||||||
紙箱 | 20 | 300 | 250 | FOB | |||||||||||||||||||
隨附單證及編號 | |||||||||||||||||||||||
境外收貨人完整顯示: | GOODS-LUCK INT'L LOGISTICS(HK) CO.,LTD | ||||||||||||||||||||||
標記嘜碼及備注: | |||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||
報關聯系電話: | 凈重合計: | ||||||||||||||||||||||
特殊關系確認: | 價格影響確認: | 支付特許權使用費: | 自報自繳: | 出口不填 | 原產國/目的國/貨源地未注明的項默認與提供的相同 | 250 | |||||||||||||||||
項號 | 商品編號 | 附加碼 | 商品名稱 | 型號 | 數量及 | 單位 | 單價 | 總價 | 幣制 | 原產國 | 最終目的國(地區) | 境內貨源地 | 征免 | 凈重(KG) | |||||||||
1 | 8507600090 | 102 | 移動電源 | AT-1000型 | 500 | 個 | 10 | 5000 | 美元 | 中國 | 香港 | 深圳特區 | 照章征稅 | 250 | |||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 |
? 2019 京港達日本快運